दोस्तों, Harley-Davidson का नाम सुनते ही एक अलग जोश आ जाता है। यह सिर्फ एक बाइक नहीं, एक Lifestyle है। 2026 में Harley ने अपनी Lineup में कुछ नए और दमदार बदलाव किए हैं।
मेरे एक दोस्त ने पिछले साल Iron 883 खरीदी थी। उसका कहना है कि जब भी सड़क पर निकलता है तो लोग देखते ही रह जाते हैं। यही तो Harley का जादू है।
2026 Harley-Davidson Complete Lineup: पूरी जानकारी एक Table में
| बाइक का नाम | कैटेगरी | इंजन | पावर | भारत में कीमत |
|---|---|---|---|---|
| X440 S | Roadster | 440cc | 27 HP | ₹2.29-2.69 लाख |
| Nightster 975 | Sportster | 975cc | 90 HP | ₹14.99 लाख |
| Sportster S | Sportster | 1,250cc | 121 HP | ₹15.51 लाख |
| Iron 883 | Sportster | 883cc | 52 HP | ₹11.99 लाख |
| Street Bob 114 | Softail | 1,868cc | 93 lb-ft | ₹17.49 लाख |
| Fat Boy 114 | Softail | 1,868cc | 93 lb-ft | ₹20.49 लाख |
| Heritage Classic | Softail | 1,868cc | 93 lb-ft | ₹21.99 लाख |
| Road King Special | Touring | 1,868cc | 94 lb-ft | ₹27.99 लाख |
| Street Glide | Touring | 1,923cc | 96 lb-ft | ₹31.99 लाख |
| Road Glide | Touring | 1,923cc | 96 lb-ft | ₹32.99 लाख |
| Pan America 1250 | Adventure | 1,252cc | 150 HP | ₹19.99 लाख |
| CVO Street Glide | CVO | 1,977cc | 130 HP | ₹45.99 लाख |
2026 में क्या नया है?
दोस्तों, Harley-Davidson 2026 lineup में कुछ खास Updates आए हैं।
नए अपडेट्स: Street Glide और Road Glide में नया Milwaukee-Eight 121 इंजन आया है जो पहले से ज्यादा Powerful है। Pan America में नया Electronic Suspension Update मिला है।
X440 S जो Hero के साथ मिलकर बनाई गई है, उसमें नए Color Options और Bluetooth Connectivity आई है।
Engine Range Table: इंजन की पूरी जानकारी
| इंजन का नाम | CC | Type | बाइक्स में |
|---|---|---|---|
| Revolution Max 975T | 975cc | V-Twin | Nightster |
| Revolution Max 1250 | 1,252cc | V-Twin | Sportster S, Pan America |
| Milwaukee-Eight 107 | 1,746cc | V-Twin | कुछ Softail |
| Milwaukee-Eight 114 | 1,868cc | V-Twin | Street Bob, Fat Boy |
| Milwaukee-Eight 121 | 1,977cc | V-Twin | Street Glide, Road Glide |
| KAAST 121 | 1,977cc | V-Twin | CVO Models |
Category-Wise जानकारी
Sportster Family: युवाओं की पसंद
Harley-Davidson Sportster 2026 उन लोगों के लिए है जो पहली बार Harley खरीदना चाहते हैं।
| स्पेसिफिकेशन | Iron 883 | Nightster 975 | Sportster S |
|---|---|---|---|
| इंजन | 883cc | 975cc | 1,252cc |
| पावर | 52 HP | 90 HP | 121 HP |
| वजन | 247 kg | 203 kg | 228 kg |
| सीट ऊंचाई | 709mm | 755mm | 755mm |
| कीमत | ₹11.99 लाख | ₹14.99 लाख | ₹15.51 लाख |
Nightster 975 मेरी Personal Favorite है। हल्की है, Modern है और Performance शानदार है।
Softail Family: Classic American Style
Harley Softail 2026 वो बाइक्स हैं जो देखते ही Harley का Classic Image दिमाग में आता है।
| स्पेसिफिकेशन | Street Bob 114 | Fat Boy 114 | Heritage Classic |
|---|---|---|---|
| इंजन | 1,868cc | 1,868cc | 1,868cc |
| टॉर्क | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm |
| वजन | 300 kg | 317 kg | 337 kg |
| Wheel Type | Spoked | Solid Cast | Spoked |
| कीमत | ₹17.49 लाख | ₹20.49 लाख | ₹21.99 लाख |
Fat Boy 114 का वो Solid Cast Wheel और Muscular Build देखकर दिल खुश हो जाता है।
Touring Family: लंबे सफर का साथी
Harley-Davidson Touring 2026 उन लोगों के लिए है जो हजारों किमी की Ride करते हैं।
| स्पेसिफिकेशन | Road King | Street Glide | Road Glide |
|---|---|---|---|
| इंजन | 1,868cc | 1,923cc | 1,923cc |
| Infotainment | 7-inch | 10.1-inch | 10.1-inch |
| Fairing | Half | Batwing | Shark Nose |
| Luggage | Saddlebags | Saddlebags | Saddlebags |
| कीमत | ₹27.99 लाख | ₹31.99 लाख | ₹32.99 लाख |
Street Glide 2026 में नया 121 इंजन और बड़ी Touchscreen मिलती है। Highway पर यह बाइक चलाना एक अलग अनुभव है।
Pan America 1250: Adventure का बादशाह
Harley-Davidson Pan America 2026 उन लोगों के लिए है जो Adventure Touring पसंद करते हैं।
| स्पेसिफिकेशन | Pan America Standard | Pan America Special |
|---|---|---|
| इंजन | 1,252cc | 1,252cc |
| पावर | 150 HP | 150 HP |
| टॉर्क | 128 Nm | 128 Nm |
| Suspension | KYB | Semi-Active |
| कीमत | ₹19.99 लाख | ₹22.99 लाख |
Pan America को Ladakh और Spiti जैसी Rides के लिए खासतौर पर Designed किया गया है।
Harley-Davidson X440 S: भारत के लिए खास
Harley X440 S Hero के साथ Partnership में बनाई गई है।
| स्पेसिफिकेशन | डिटेल |
|---|---|
| इंजन | 440cc Single Cylinder |
| पावर | 27 HP |
| टॉर्क | 38 Nm |
| माइलेज | 28-30 किमी/लीटर |
| वजन | 190 kg |
| कीमत | ₹2.29-2.69 लाख |
यह Entry-Level Harley है जो भारतीय युवाओं के लिए बनाई गई है। ₹2.29 लाख में Harley का नाम और Badge मिलना बड़ी बात है।
Color Options: कौन से कलर मिलते हैं?
| कैटेगरी | Popular Colors |
|---|---|
| Sportster | Vivid Black, Stone Washed White, Redline Red |
| Softail | Deadwood Green, Gunship Gray, Midnight Crimson |
| Touring | Vivid Black, Black Tempest, Gunship Gray |
| Pan America | Gunship Gray, White Sand, Baja Orange |
| X440 S | Denim Black, Vivid Black, Red Passion |
Harley-Davidson 2026 Mileage Table
| बाइक | शहर में | हाईवे पर |
|---|---|---|
| X440 S | 28-30 किमी/लीटर | 32-35 किमी/लीटर |
| Iron 883 | 18-20 किमी/लीटर | 22-24 किमी/लीटर |
| Nightster 975 | 16-18 किमी/लीटर | 20-22 किमी/लीटर |
| Sportster S | 15-17 किमी/लीटर | 18-20 किमी/लीटर |
| Fat Boy 114 | 14-16 किमी/लीटर | 17-19 किमी/लीटर |
| Street Glide | 13-15 किमी/लीटर | 16-18 किमी/लीटर |
| Pan America | 15-17 किमी/लीटर | 19-21 किमी/लीटर |
कौन सी Harley खरीदें?
| बजट | बेस्ट ऑप्शन | क्यों? |
|---|---|---|
| ₹2-3 लाख | X440 S | Entry Level, Affordable |
| ₹12-15 लाख | Iron 883 / Nightster | Classic Sportster Feel |
| ₹15-20 लाख | Sportster S / Pan America | Performance और Versatility |
| ₹20-25 लाख | Fat Boy / Heritage Classic | Classic American Cruiser |
| ₹30-35 लाख | Street Glide / Road Glide | Ultimate Touring |
| ₹45 लाख+ | CVO Street Glide | Premium Luxury |
फाइनल राय
दोस्तों, Harley-Davidson 2026 Lineup में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। ₹2.29 लाख के X440 S से लेकर ₹45 लाख के CVO Street Glide तक।
Harley सिर्फ बाइक नहीं बेचती – यह एक Community देती है, एक Lifestyle देती है। जो एक बार Harley चला लेता है वो दूसरी बाइक की तरफ देखता भी नहीं।
अपना Budget देखो, अपनी जरूरत समझो और फिर अपनी Dream Harley चुनो।
नोट: कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली हैं और अनुमानित हैं।